高频周期任务
| 场景 | Quartz / Spring | Linux Crontab |
|---|---|---|
| 每分钟 | 0 * * * * ? | * * * * * |
| 每5分钟 | 0 0/5 * * * ? | */5 * * * * |
| 每30分钟 | 0 0/30 * * * ? | */30 * * * * |
| 每天凌晨2点 | 0 0 2 * * ? | 0 2 * * * |
| 每天中午12点 | 0 0 12 * * ? | 0 12 * * * |
工作日与周任务
| 场景 | Quartz / Spring | Linux Crontab |
|---|---|---|
| 工作日上午9点 | 0 0 9 ? * MON-FRI | 0 9 * * 1-5 |
| 每周一上午9点 | 0 0 9 ? * MON | 0 9 * * 1 |
| 每周日凌晨3点 | 0 0 3 ? * SUN | 0 3 * * 0 |
| 工作时段每15分钟 | 0 0/15 9-17 ? * MON-FRI | */15 9-17 * * 1-5 |
月度与特殊日期
下面的 L、W、# 属于Quartz/Spring风格语义,Linux Crontab不能直接照搬。
| 表达式 | 含义 | 在线计算 |
|---|---|---|
0 0 9 1 * ? | 每月1日上午9点 | 验证 |
0 0 9 L * ? | 每月最后一天上午9点 | 验证 |
0 0 9 15W * ? | 每月距离15日最近的工作日上午9点 | 验证 |
0 30 9 ? * MON#2 | 每月第二个星期一上午9:30 | 验证 |
0 0 18 ? * FRI#3 | 每月第三个星期五18点 | 验证 |
运行环境、表达式和时区应作为一组配置保存。生产任务上线前,请至少核对未来10次运行时间。